| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
HZTH6007
Hua Drill
6 tons 7 m telehandler,
*With load limiter,
*With Cummins National II engine,
*Without forks,
*Cab with air-conditioned and heating, fan.
*The swings rear axle,
*Closed hydrostatic system,
*extra hydralic Pipe / valva for attachment,
*With Off-road Tire 16.70-24.
*adjustable seat
*cover for cab glass
*hydralic wet axle
序号 | 性能项目名称 | 性能或参数 | 备 注 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 6150 | 拆除货叉 | ||
宽(mm) | 2250 | ||||
高(mm) | 2300 | ||||
自重(kg) | 9150 | ||||
液压系统压力(Mpa) | 26 | ||||
液压系统流量(l/min) | 145 | ||||
液压油箱容积(l) | 150 | ||||
| 型号 | Cummins | National Standard II | ||
功率(kw@rev) | 81/2200 | ||||
扭矩(N@rev) | 480/1600 | ||||
最大行走速度(km/h) | 25 | ||||
爬坡度(°) | 30% | ||||
离去角(°) | 33 | ||||
后桥车架摆动角度(°) | 5 | ||||
轮胎规格 | 16.70-24 | ||||
capacity 1300 kg opening range 1100 mm-2000 mm, weight:1000kg, arm length 1160mm, effective thickness 480mm, horizontal center of cravity 470mm, side shift, rotating solenoid valve E-connection E- line
6 tons 7 m telehandler,
*With load limiter,
*With Cummins National II engine,
*Without forks,
*Cab with air-conditioned and heating, fan.
*The swings rear axle,
*Closed hydrostatic system,
*extra hydralic Pipe / valva for attachment,
*With Off-road Tire 16.70-24.
*adjustable seat
*cover for cab glass
*hydralic wet axle
序号 | 性能项目名称 | 性能或参数 | 备 注 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 6150 | 拆除货叉 | ||
宽(mm) | 2250 | ||||
高(mm) | 2300 | ||||
自重(kg) | 9150 | ||||
液压系统压力(Mpa) | 26 | ||||
液压系统流量(l/min) | 145 | ||||
液压油箱容积(l) | 150 | ||||
| 型号 | Cummins | National Standard II | ||
功率(kw@rev) | 81/2200 | ||||
扭矩(N@rev) | 480/1600 | ||||
最大行走速度(km/h) | 25 | ||||
爬坡度(°) | 30% | ||||
离去角(°) | 33 | ||||
后桥车架摆动角度(°) | 5 | ||||
轮胎规格 | 16.70-24 | ||||
capacity 1300 kg opening range 1100 mm-2000 mm, weight:1000kg, arm length 1160mm, effective thickness 480mm, horizontal center of cravity 470mm, side shift, rotating solenoid valve E-connection E- line