Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
BM-RS45E
Boomaster
技术指标 Specification | 单位 Unit | BM-RS45E | ||
507kWh电量 | 595kWh电量 | |||
电池 Battery | 类型 Type | 磷酸铁锂 Lithium iron phosphate | ||
电池容量 Capacity | kwh | 507.6 | 595.1 | |
标称电压 Voltage | V | 560.28 | 656.88 | |
箱型及数量 Battey pack type and number | 电箱G型:3个 电箱C型:12个 G type:3 G type:12 | 电箱G型:6个 电箱C型:12个 G type:6 C type:12 | ||
单个G型电池箱电量:29kwh;单个C型电池箱电量:35kwh;单个H型电池箱电量:70kwh Each G type pack capacity:29kwh; C type:35kwh; H type:70kwh | ||||
续航时间 Working hours | 轻度工况 Mild working condition | h | 10 | 12 |
中度工况 Moderate working condition | h | 8 | 9.5 | |
重度工况 Heavy working condition | h | 7 | 8 | |
充电时间 Charge time | min | 105 | 120 | |
驱动电机 Drive motor | 型号 Model | ﹣ | BM3800H46 | |
额定/峰值功率 Rated/peak power | kW | 200/300 | ||
额定/峰值扭矩 Rated/peak torque | Nm | 1700/3800 | ||
最大转速 Max. speed | rpm | 2800 | ||
举升电机 Lifting motor | 型号 Model | ﹣ | BM130H37 | |
额定/峰值功率 Rated/peak power | kW | 160/270 | ||
额定/峰值扭矩 Rated/peak torque | Nm | 750/1300 | ||
最大转速 Max. speed | rpm | 4500 | ||
驱动桥 Drive axle | 类型 Type | 焊接式桥壳,湿式行车制动 Welded axle housing, wet service brake | ||
型号 Model | Kessler D102PL341 | |||
转向桥 Steer axle | 类型 Type | 铰接式 Hinge joint | ||
型号 Model | BM45_2.56.2 | |||
轮胎 Tyre | 类型/型号 Model/type | 无内胎轮胎 18.00-25 40PR Tubeless tyre | ||
液压泵 Hydraulic pump | 类型/型号 Model/type | 柱塞泵 HPR210RLEPO Plunger pump | ||
液压主阀 Main valve | 类型/型号 Model/type | BM45E-ZHDLF 组合多路阀 Combined multiway valve | ||
主控制器 Main controller | 类型/型号 Model/type | IFM控制器 CR0232 IFM controller | ||
主显示器 Main displayer | 类型/型号 Model/type | 惠诚 显示器 ZN2007A-002 HuiCheng displayer | ||
吊具 Spreader | 型号 Model | ﹣ | BMJ450 | |
侧移距离 Side shift range | mm | ±800 | ||
旋转角度 Rotating range | º | +105/-195 | ||
自重 Weight | t | 7.9 | ||
臂架/门架 Boom | 最大起升高度 Max. lifting height | mm | 15100 | |
倾角 Max. lifting angle | º | 60 | ||
最大起升速度(空裁/满载) Max. lifting speed(unladen/full load) | mm/s | 420/250 | ||
最大下降速度(空裁/满载) Max. lowering speed(unladen/full load) | mm/s | 360/360 | ||
最大行驶速度(空裁/满载) Max. travelling speed(unladen/full load) | km/h | 20/14 | ||
爬坡能力(空裁/满载) Gradeability | % | 20/13 | ||
液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure | bar | 260 | ||
整车质量 Dead weight | t | 73 | ||
额定承载 Rated capacity | t | 45 | ||
堆码层数 Stacking capacity | ﹣ | 5-5-4 (8’6) | ||
总长x总高×总宽 Size | mm | 11340×4670×6053 | ||
轴距L1 Wheelbase | mm | 6000 | ||
最小离地间隙H1 Ground clearance | mm | 300 |
功能配置:标配有哪些 Function configuration: which is standard | 选配有哪些 optional |
扩音喊话系统 Loudspeaker system | Bromma吊具 spreader |
驾驶室阅读灯 Cab reading light | 精确称重系统 Precision weighing system |
环形灭火器 fire extinguisher | 偏载检测系统 Off-load detection system |
旋锁计数器 Spinner counter | 箱号识别系统 Case number identification system |
发动机小时计数器 Engine hour counter | 车载打印系统 Vehicle printing system |
冷却液加热系统 Coolant heating system | F-TR锁防挂箱保护 F-TR lock protection |
12V电源 12V power supply | 空重箱语音播报 Empty heavy box voice broadcast |
24V电源 24V power supply | 人物识别系统 Person identification system |
收音机 radio | 智能刹车系统 intelligent braking system |
胎压检测 tire pressure monitoring | |
全景影像(与人物识别,智能刹车不兼容) Panoramic image (incompatible with character recognition, smart brakes) |
技术指标 Specification | 单位 Unit | BM-RS45E | ||
507kWh电量 | 595kWh电量 | |||
电池 Battery | 类型 Type | 磷酸铁锂 Lithium iron phosphate | ||
电池容量 Capacity | kwh | 507.6 | 595.1 | |
标称电压 Voltage | V | 560.28 | 656.88 | |
箱型及数量 Battey pack type and number | 电箱G型:3个 电箱C型:12个 G type:3 G type:12 | 电箱G型:6个 电箱C型:12个 G type:6 C type:12 | ||
单个G型电池箱电量:29kwh;单个C型电池箱电量:35kwh;单个H型电池箱电量:70kwh Each G type pack capacity:29kwh; C type:35kwh; H type:70kwh | ||||
续航时间 Working hours | 轻度工况 Mild working condition | h | 10 | 12 |
中度工况 Moderate working condition | h | 8 | 9.5 | |
重度工况 Heavy working condition | h | 7 | 8 | |
充电时间 Charge time | min | 105 | 120 | |
驱动电机 Drive motor | 型号 Model | ﹣ | BM3800H46 | |
额定/峰值功率 Rated/peak power | kW | 200/300 | ||
额定/峰值扭矩 Rated/peak torque | Nm | 1700/3800 | ||
最大转速 Max. speed | rpm | 2800 | ||
举升电机 Lifting motor | 型号 Model | ﹣ | BM130H37 | |
额定/峰值功率 Rated/peak power | kW | 160/270 | ||
额定/峰值扭矩 Rated/peak torque | Nm | 750/1300 | ||
最大转速 Max. speed | rpm | 4500 | ||
驱动桥 Drive axle | 类型 Type | 焊接式桥壳,湿式行车制动 Welded axle housing, wet service brake | ||
型号 Model | Kessler D102PL341 | |||
转向桥 Steer axle | 类型 Type | 铰接式 Hinge joint | ||
型号 Model | BM45_2.56.2 | |||
轮胎 Tyre | 类型/型号 Model/type | 无内胎轮胎 18.00-25 40PR Tubeless tyre | ||
液压泵 Hydraulic pump | 类型/型号 Model/type | 柱塞泵 HPR210RLEPO Plunger pump | ||
液压主阀 Main valve | 类型/型号 Model/type | BM45E-ZHDLF 组合多路阀 Combined multiway valve | ||
主控制器 Main controller | 类型/型号 Model/type | IFM控制器 CR0232 IFM controller | ||
主显示器 Main displayer | 类型/型号 Model/type | 惠诚 显示器 ZN2007A-002 HuiCheng displayer | ||
吊具 Spreader | 型号 Model | ﹣ | BMJ450 | |
侧移距离 Side shift range | mm | ±800 | ||
旋转角度 Rotating range | º | +105/-195 | ||
自重 Weight | t | 7.9 | ||
臂架/门架 Boom | 最大起升高度 Max. lifting height | mm | 15100 | |
倾角 Max. lifting angle | º | 60 | ||
最大起升速度(空裁/满载) Max. lifting speed(unladen/full load) | mm/s | 420/250 | ||
最大下降速度(空裁/满载) Max. lowering speed(unladen/full load) | mm/s | 360/360 | ||
最大行驶速度(空裁/满载) Max. travelling speed(unladen/full load) | km/h | 20/14 | ||
爬坡能力(空裁/满载) Gradeability | % | 20/13 | ||
液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure | bar | 260 | ||
整车质量 Dead weight | t | 73 | ||
额定承载 Rated capacity | t | 45 | ||
堆码层数 Stacking capacity | ﹣ | 5-5-4 (8’6) | ||
总长x总高×总宽 Size | mm | 11340×4670×6053 | ||
轴距L1 Wheelbase | mm | 6000 | ||
最小离地间隙H1 Ground clearance | mm | 300 |
功能配置:标配有哪些 Function configuration: which is standard | 选配有哪些 optional |
扩音喊话系统 Loudspeaker system | Bromma吊具 spreader |
驾驶室阅读灯 Cab reading light | 精确称重系统 Precision weighing system |
环形灭火器 fire extinguisher | 偏载检测系统 Off-load detection system |
旋锁计数器 Spinner counter | 箱号识别系统 Case number identification system |
发动机小时计数器 Engine hour counter | 车载打印系统 Vehicle printing system |
冷却液加热系统 Coolant heating system | F-TR锁防挂箱保护 F-TR lock protection |
12V电源 12V power supply | 空重箱语音播报 Empty heavy box voice broadcast |
24V电源 24V power supply | 人物识别系统 Person identification system |
收音机 radio | 智能刹车系统 intelligent braking system |
胎压检测 tire pressure monitoring | |
全景影像(与人物识别,智能刹车不兼容) Panoramic image (incompatible with character recognition, smart brakes) |